走进华泰
ABOUT HUATAI
| 姓名 | 部门 | 基金从业资格号 | 公示职务 |
| 赵昌涛 | 董事会 | A20190703041598 | 董事长 |
| 李陈东 | 公司领导 | A20190627150499 | 副总经理 |
| 耿勃 | 公司领导 | F5950000000122 | 副总经理 |
| 杜佳铠 | 公司领导 | A20211109015826 | 首席风险官 |
| 田江 | 公司领导 | F1180000000141 | 首席信息官 |
| 高志伟 | 公司领导 | F5950000000524 | 总经理助理、金融机构总部总经理 |
| 王晓黎 | 公司领导 | F5950000000247 | 总经理助理、资产管理总部总经理 |
| 聂海涛 | 公司领导 | A20201202003424 | 总经理助理、工会主席 |
| 贾中萍 | 公司领导 | F5950000000290 | 总经理助理 |
| 江正 | 公司领导 | A20240603007173 | 运营总监、运营中心总经理 |
| 朱晋 | 经纪与财富管理总部 | F5950000000452 | 部门经理 |
| 刘娟红 | 经纪与财富管理总部 | A20230317010587 | 部门副经理 |
| 刘涛 | 经纪与财富管理总部 | F5950000000601 | 部门经理助理 |
| 吴鑫 | 经纪与财富管理总部 | F5950000000249 | 部门经理助理 |
| 潘然 | 经纪与财富管理总部 | A20220411000699 | 员工 |
| 贺子豪 | 经纪与财富管理总部 | A20230407003923 | 员工 |
| 李彦桦 | 经纪与财富管理总部 | A20191016008292 | 员工 |
| 蒋建平 | 经纪与财富管理总部 | F5950000000090 | 员工 |
| 刘梦 | 经纪与财富管理总部 | F5950000000004 | 员工 |
| 叶芹 | 经纪与财富管理总部 | F5950000000221 | 员工 |
| 谷玉洁 | 经纪与财富管理总部 | F5950000000017 | 员工 |
| 刘莎莎 | 经纪与财富管理总部 | P1003642100002 | 员工 |
| 刘昆 | 经纪与财富管理总部 | F5950000000001 | 员工 |
| 唐嘉蔚 | 经纪与财富管理总部 | A20250319003729 | 员工 |
| 钟薇娜 | 经纪与财富管理总部 | A20220829000308 | 员工 |
| 兰晓 | 产业机构总部 | A20241126007398 | 部门经理 |
| 陈维倬 | 产业机构总部 | A20250228002153 | 部门经理助理 |
| 许翔 | 产业机构总部 | A20230516001095 | 员工 |
| 戴宇豪 | 产业机构总部 | A20211222002074 | 员工 |
| 王璐 | 产业机构总部 | A20250709001652 | 员工 |
| 马雨晴 | 产业机构总部 | A20210922002409 | 员工 |
| 陈河亮 | 产业机构总部 | F5950000000274 | 员工 |
| 陈玮 | 网络金融部 | A20230706012311 | 部门经理 |
| 林书恒 | 网络金融部 | F5950000000403 | 部门副经理 |
| 董光辉 | 网络金融部 | A20221202000138 | 员工 |
| 王晓宇 | 网络金融部 | A20230103000805 | 员工 |
| 孙润奇 | 网络金融部 | A20230727004576 | 员工 |
| 靳一然 | 网络金融部 | A20240617001222 | 员工 |
| 钟天元 | 网络金融部 | A20260213000529 | 员工 |
| 陈怡 | 网络金融部 | F5950000000304 | 员工 |
| 王铠基 | 网络金融部 | A20260609006997 | 员工 |
| 张玉亭 | 网络金融部 | F5950000000370 | 员工 |
| 温婷 | 金融产品部 | F5950000000040 | 部门经理 |
| 黄诗煜 | 金融产品部 | A20260603009292 | 员工 |
| 吴亚洲 | 金融产品部 | P1067195100004 | 员工 |
| 黄育达 | 金融产品部 | A20190627065395 | 员工 |
| 侯峻 | 研究院 | F5950000000237 | 副院长 |
| 陈昊宇 | 研究院 | A20241202008458 | 员工 |
| 麦锐聪 | 研究院 | A20211130002774 | 员工 |
| 黄煦然 | 研究院 | A20241127001551 | 员工 |
| 杨露露 | 研究院 | A20230321016173 | 员工 |
| 汪雅航 | 研究院 | A20230316012248 | 员工 |
| 邢亚文 | 研究院 | A20201201000161 | 员工 |
| 高聪 | 研究院 | F5950000000538 | 员工 |
| 师橙 | 研究院 | F3700000000071 | 员工 |
| 徐闻宇 | 研究院 | F5950000000159 | 员工 |
| 李馨 | 研究院 | A2022011400217x | 员工 |
| 邝志鹏 | 研究院 | F5950000000465 | 员工 |
| 李智容 | 研究院 | F5950000000211 | 员工 |
| 熊先明 | 信息技术部 | A20250224001821 | 员工 |
| 赵丹 | 信息技术部 | A20250606013674 | 员工 |
| 孟瑶 | 信息技术部 | A20241121007246 | 员工 |
| 张万焰 | 信息技术部 | A2024053000814x | 员工 |
| 徐日坚 | 信息技术部 | A20211027001103 | 员工 |
| 苏玉锋 | 信息技术部 | A20241122004461 | 员工 |
| 王肖亮 | 信息技术部 | A2024061800072x | 员工 |
| 何鹏宇 | 信息技术部 | A2025061900465x | 员工 |
| 郑景予 | 信息技术部 | A2025021100065x | 员工 |
| 魏俊 | 信息技术部 | A20230714003879 | 员工 |
| 曾立 | 信息技术部 | A20250616005352 | 员工 |
| 朱晓成 | 信息技术部 | A20230313005333 | 员工 |
| 汪勤 | 信息技术部 | F5950000000421 | 员工 |
| 胡成龙 | 信息技术部 | A20241120006285 | 员工 |
| 邓小波 | 信息技术部 | A20240704000906 | 员工 |
| 吕中钰 | 运营中心 | F5950000000269 | 部门经理助理 |
| 王咏贤 | 运营中心 | A20250402002449 | 部门经理助理 |
| 尹文婷 | 运营中心 | A20240603007912 | 部门经理助理 |
| 赖子丰 | 运营中心 | A20230320005043 | 员工 |
| 刘迪 | 运营中心 | F5950000000547 | 员工 |
| 黄颖琦 | 运营中心 | A20230714000266 | 员工 |
| 骆宝欣 | 运营中心 | A20220915001162 | 员工 |
| 吴炽煜 | 运营中心 | A20230313005495 | 员工 |
| 李仙君 | 运营中心 | A20230707007174 | 员工 |
| 罗翠蓉 | 运营中心 | F5950000000199 | 员工 |
| 许国炜 | 运营中心 | F5950000000607 | 员工 |
| 曲唱 | 运营中心 | A20230313005486 | 员工 |
| 黄晓旋 | 运营中心 | F5950000000572 | 员工 |
| 练利思 | 运营中心 | F5950000000396 | 员工 |
| 余奇 | 运营中心 | F5950000000193 | 员工 |
| 叶扬帆 | 运营中心 | A20231229016514 | 员工 |
| 潘淼 | 运营中心 | A20210816003215 | 员工 |
| 梁慧琳 | 运营中心 | A20230323003192 | 员工 |
| 徐靖雯 | 运营中心 | F7240000000035 | 员工 |
| 杨兰芳 | 运营中心 | A2021092400104x | 员工 |
| 徐国华 | 运营中心 | A20260427000035 | 员工 |
| 崔艳菲 | 运营中心 | A20230725001822 | 员工 |
| 符立基 | 运营中心 | F5950000000288 | 员工 |
| 卢泽旋 | 运营中心 | F5950000000541 | 员工 |
| 黄冬娜 | 运营中心 | F5950000000275 | 员工 |
| 肖能武 | 运营中心 | F5950000000487 | 员工 |
| 谢梦 | 运营中心 | A20230316012239 | 员工 |
| 周杨 | 运营中心 | F5950000000235 | 员工 |
| 李佳 | 运营中心 | A2021020100123x | 员工 |
| 张笑笑 | 运营中心 | F5950000000400 | 员工 |
| 郭予生 | 运营中心 | F5950000000398 | 员工 |
| 何佰豪 | 运营中心 | F5950000000598 | 员工 |
| 刘迎迎 | 运营中心 | F5950000000597 | 员工 |
| 梁颖怡 | 运营中心 | F5950000000610 | 员工 |
| 夏燕 | 运营中心 | F5950000000046 | 员工 |
| 董菲 | 运营中心 | A20240312004021 | 员工 |
| 林婵娟 | 运营中心 | F5950000000007 | 员工 |
| 卢亮 | 风险管理部 | F5950000000571 | 部门经理助理 |
| 陈杰麟 | 风险管理部 | A2023122502495x | 员工 |
| 龙小桐 | 风险管理部 | A20210402001001 | 员工 |
| 刘伟洋 | 风险管理部 | A20211127000433 | 员工 |
| 庞恺 | 风险管理部 | A2024010300786x | 员工 |
| 孙纯 | 风险管理部 | F5950000000489 | 员工 |
| 王婉竹 | 风险管理部 | A20240531004507 | 员工 |
| 周彦 | 风险管理部 | F5950000000574 | 员工 |
| 黄慧雅 | 风险管理部 | F5950000000546 | 员工 |
| 彭英 | 计划财务部 | F5950000000476 | 部门经理 |
| 胡智辉 | 计划财务部 | A20230911000794 | 员工 |
| 陈小林 | 计划财务部 | F5950000000509 | 员工 |
| 孟佳 | 计划财务部 | A20230801006979 | 员工 |
| 李晔 | 计划财务部 | F5950000000230 | 员工 |
| 陈瑶 | 计划财务部 | F5950000000231 | 员工 |
| 黄露希 | 计划财务部 | F5950000000066 | 员工 |
| 王若舟 | 资金管理部 | A20241008004373 | 员工 |
| 胡兆佶 | 资金管理部 | A20231229006954 | 员工 |
| 王银龙 | 资金管理部 | F5950000000456 | 员工 |
| 邱依宁 | 资金管理部 | A20211201004584 | 员工 |
| 朱妮莎 | 资金管理部 | A20210426004221 | 员工 |
| 张斌 | 资金管理部 | F5950000000451 | 员工 |
| 张君君 | 人力资源部 | A20231110017891 | 部门经理 |
| 王丽娟 | 人力资源部 | F5950000000473 | 员工 |
| 宋文尧 | 办公室(党委办公室) | F5950000000072 | 员工 |
| 江文静 | 办公室(党委办公室) | F5950000000466 | 员工 |
| 杨玲 | 办公室(党委办公室) | F5950000000311 | 员工 |
| 唐堉荃 | 合规部 | F5950000000257 | 部门副经理 |
| 余小兰 | 合规部 | A20230727010159 | 员工 |
| 漆易 | 合规部 | A20241125016184 | 员工 |
| 李新月 | 合规部 | A20230320005052 | 员工 |
| 林李宏 | 合规部 | A20241211014567 | 员工 |
| 铁宇欣 | 合规部 | A2022081900658x | 员工 |
| 蔡海莺 | 合规部 | F5950000000191 | 员工 |
| 马浩斌 | 合规部 | A20220318001597 | 员工 |
| 王燕玲 | 合规部 | F5950000000559 | 员工 |
| 沙禹含 | 合规部 | F5950000000365 | 员工 |
| 贾天琦 | 合规部 | F5950000000342 | 员工 |
| 王雅琪 | 合规部 | F5950000000100 | 员工 |
| 强欣 | 稽核部 | F5950000000427 | 部门经理助理 |
| 孔嘉咏 | 稽核部 | P1033988100004 | 员工 |
| 陈美霞 | 稽核部 | F5950000000364 | 员工 |
| 谢金龙 | 稽核部 | F4460000000055 | 员工 |
| 卢梓超 | 稽核部 | A20230313005208 | 员工 |
| 吴卓铭 | 稽核部 | A2022112500105x | 员工 |
| 许可 | 稽核部 | A20240830000623 | 员工 |
| 吕宛霖 | 国际业务部 | A20260611005896 | 员工 |
| 王有为 | 国际业务部 | A2020010601868x | 员工 |
| 袁鑫 | 国际业务部 | A20240130000469 | 员工 |
| 季拓 | 国际业务部 | A2021071400687x | 员工 |
| 邓光杨 | 资产管理总部 | A20251120017804 | 员工 |
| 陈雨心 | 资产管理总部 | A20251216013779 | 员工 |
| 陈子健 | 资产管理总部 | A20231229006892 | 员工 |
| 黄璐 | 资产管理总部 | P1014444100001 | 员工 |
| 陈威 | 资产管理总部 | A20240102006275 | 员工 |
| 邝思聪 | 资产管理总部 | F5950000000238 | 员工 |
| 左广东 | 资产管理总部 | F5950000000552 | 员工 |
| 赖慧华 | 资产管理总部 | F5950000000447 | 员工 |
| 李敏 | 资产管理总部 | P1033018100004 | 员工 |
| 张余娟 | 资产管理总部 | F5950000000399 | 员工 |
| 唐飘 | 资产管理总部 | F5950000000078 | 员工 |
| 汪超 | 资产管理总部 | F5950000000490 | 员工 |
| 李绅杰 | 资产管理总部 | F5950000000339 | 员工 |
| 庄梅兰 | 资产管理总部 | F5950000000109 | 员工 |
| 王明栋 | 资产管理总部 | F5950000000065 | 员工 |
| 邹丹 | 资产管理总部 | F5950000000240 | 员工 |
| 梁哲 | 资产管理总部 | F5950000000390 | 员工 |
| 黄慧敏 | 资产管理总部 | F5950000000080 | 员工 |
| 张小 | 资产管理总部 | F5950000000067 | 员工 |
| 杜慧欣 | 资产管理总部 | F5950000000069 | 员工 |
| 林洋 | 资产管理总部 | F5950000000273 | 员工 |
| 孙珊 | 资产管理总部 | F5950000000036 | 员工 |
| 许力尹 | 环球机构部 | A20250416005758 | 部门副经理 |
| 徐珏 | 环球机构部 | F5950000000498 | 员工 |
| 孙星颉 | 量化业务部 | A20260205003835 | 员工 |
| 何帆 | 量化业务部 | F5950000000497 | 员工 |
| 孙惠平 | 金融机构总部 | A20211224001482 | 部门副经理 |
| 关伟 | 金融机构总部 | F5510000000255 | 部门副经理 |
| 董轶铭 | 金融机构总部 | F5950000000506 | 部门副经理 |
| 韩琪琪 | 金融机构总部 | F5950000000406 | 员工 |
| 李翔 | 金融机构总部 | F5950000000252 | 员工 |
| 贾茜 | 金融机构总部 | A20230317002541 | 员工 |
| 谷雨 | 金融机构总部 | A20240126004285 | 员工 |
| 李忆陵 | 金融机构总部 | F3700000000100 | 员工 |
| 杨晰然 | 金融机构总部 | F1010000000870 | 员工 |
| 曾嵘 | 金融机构总部 | A20230313005618 | 员工 |
| 陈翰一 | 金融机构总部 | F5950000000583 | 员工 |
| 郑晨 | 金融机构总部 | A2021020100073x | 员工 |
| 梅婷 | 金融机构总部 | P1006085100021 | 员工 |
| 孙中慧 | 金融机构总部 | A20190709002324 | 员工 |
| 孟庆泽 | 金融机构总部 | F6120000000004 | 员工 |
| 孙艺宁 | 金融机构总部 | A20260206002442 | 员工 |
| 郑栖桐 | 金融机构总部 | A20210415001655 | 员工 |
| 黄卓欣 | 金融机构总部 | A2023040700395x | 员工 |
| 吴娴 | 金融机构总部 | A20230331006076 | 员工 |
| 毛梓文 | 金融机构总部 | A20230323005911 | 员工 |
| 李雅静 | 金融机构总部 | F5950000000492 | 员工 |
| 吴雪莹 | 金融机构总部 | A20220615001122 | 员工 |
| 彭珊 | 金融机构总部 | F5950000000523 | 员工 |
| 张燕 | 金融机构总部 | F5950000000521 | 员工 |
| 杜江 | 北京分公司 | F5950000000050 | 部门经理 |
| 焦阳 | 北京分公司 | A20260611005397 | 员工 |
| 南丽卓 | 北京分公司 | F5950000000457 | 员工 |
| 于海洋 | 北京分公司 | A20201117006207 | 员工 |
| 王嘉腾 | 北京分公司 | A20210309000562 | 员工 |
| 贺萌 | 北京分公司 | A20211011000858 | 员工 |
| 顾栩景 | 北京分公司 | A20230628005664 | 员工 |
| 刘祎 | 北京分公司 | A20230621013883 | 员工 |
| 祁颖 | 北京分公司 | A20211110007067 | 员工 |
| 佟家炜 | 北京分公司机构事业一部 | F5950000000123 | 部门经理 |
| 张扬 | 北京分公司机构事业一部 | A20231226004391 | 员工 |
| 汤清娟 | 北京营业部 | F5950000000130 | 部门经理 |
| 贾菲 | 北京营业部 | A20220727000901 | 员工 |
| 贾琳 | 北京营业部 | F5950000000454 | 员工 |
| 魏琬谕 | 北京营业部 | A20230627010419 | 员工 |
| 陈敏 | 北京营业部 | A2023062701073x | 员工 |
| 魏凌云 | 北京营业部 | A2023062801170x | 员工 |
| 王志梅 | 北京营业部 | F5950000000605 | 员工 |
| 马然然 | 北京营业部 | F5950000000460 | 员工 |
| 张臻 | 北京营业部 | F5950000000418 | 员工 |
| 马园园 | 北京营业部 | F5950000000462 | 员工 |
| 陈婷 | 天津营业部 | F5950000000600 | 部门经理 |
| 高安琪 | 天津营业部 | A20230308007858 | 员工 |
| 李萌 | 天津营业部 | A20210601001507 | 员工 |
| 陈银兰 | 天津营业部 | F5950000000185 | 员工 |
| 白渭岗 | 成都分公司 | F5950000000450 | 部门经理 |
| 曾璐 | 成都分公司 | A20240528013156 | 员工 |
| 邹成 | 成都分公司 | A20210705010024 | 员工 |
| 王华典 | 成都分公司 | A20210630015038 | 员工 |
| 黄佳 | 成都分公司 | F5950000000513 | 员工 |
| 段莉丽 | 成都分公司机构部 | A20201201002944 | 部门经理 |
| 梁雨佳 | 成都分公司机构部 | A20260611003843 | 员工 |
| 薛泽剑 | 成都分公司机构部 | A20221121000924 | 员工 |
| 冯英 | 成都分公司机构部 | F5950000000020 | 员工 |
| 张翠 | 成都分公司机构部 | F5950000000111 | 员工 |
| 罗悰书 | 成都分公司机构部 | F5950000000495 | 员工 |
| 张子衡 | 成都分公司机构部 | A20210630015074 | 员工 |
| 任威 | 成都分公司机构部 | A20220523000085 | 员工 |
| 王强 | 重庆营业部 | F5950000000087 | 部门经理 |
| 陆彦 | 重庆营业部 | F5950000000578 | 员工 |
| 吴佳珊 | 重庆营业部 | A20260303002642 | 员工 |
| 赵光伟 | 重庆营业部 | P1026690100009 | 员工 |
| 汤冬 | 重庆营业部 | F5950000000568 | 员工 |
| 陈兴 | 大连分公司 | F3850000000036 | 部门经理 |
| 姜同贺 | 大连分公司 | A20230724002922 | 员工 |
| 徐焕超 | 大连分公司 | A20201211006182 | 员工 |
| 李大鹏 | 大连分公司 | F5950000000196 | 员工 |
| 霍静岩 | 大连分公司 | F5950000000258 | 员工 |
| 陈凤桐 | 沈阳营业部 | F5950000000053 | 部门经理 |
| 王嘉慧 | 沈阳营业部 | A20250604012545 | 员工 |
| 李天亮 | 沈阳营业部 | F5950000000158 | 员工 |
| 张宸硕 | 沈阳营业部 | A20220520002837 | 员工 |
| 郝丹 | 沈阳营业部 | F5950000000561 | 员工 |
| 提方方 | 沈阳营业部 | F5950000000051 | 员工 |
| 李明 | 大连营业部 | A2024111801484x | 部门经理 |
| 赵一衡 | 大连营业部 | A20241125011401 | 员工 |
| 袭龙 | 大连营业部 | A20241125013276 | 员工 |
| 王馨笛 | 大连营业部 | A20240119006643 | 员工 |
| 崔立楠 | 大连营业部 | A20220609001429 | 员工 |
| 王钟煜 | 广州分公司 | F5950000000057 | 部门经理 |
| 黄韬 | 广州分公司 | F5950000000606 | 部门经理助理 |
| 柯小凡 | 广州分公司 | A20220506000838 | 员工 |
| 庞三乐 | 广州分公司 | F5950000000360 | 员工 |
| 蔡洁丽 | 广州分公司 | F5950000000176 | 员工 |
| 刘彦杉 | 广州分公司 | F4620000001318 | 员工 |
| 宋雨池 | 广州分公司 | F5950000000351 | 员工 |
| 林丽珊 | 广州分公司 | F5950000000132 | 员工 |
| 赵静 | 广州分公司机构业务二部 | F5950000000182 | 部门经理 |
| 黄彬勤 | 广州分公司机构业务二部 | F5950000000213 | 员工 |
| 陈汉森 | 广州分公司机构业务二部 | F5950000000267 | 员工 |
| 谢春梅 | 广州分公司机构业务一部 | F5950000000379 | 部门经理 |
| 江欢 | 广州分公司机构业务一部 | A20240108008181 | 员工 |
| 邹一帆 | 广州分公司机构业务一部 | F5950000000353 | 员工 |
| 吴方亮 | 广州分公司机构业务一部 | F5950000000214 | 员工 |
| 张琪 | 广州分公司机构业务一部 | A20210507001659 | 员工 |
| 林晖 | 广州分公司机构业务一部 | A20220104002144 | 员工 |
| 郭琳 | 广州营业部 | F5950000000260 | 部门经理 |
| 杨倩 | 广州营业部 | A20230628004326 | 员工 |
| 梁荣昇 | 广州营业部 | A20241009003755 | 员工 |
| 胡家健 | 广州营业部 | F5950000000407 | 员工 |
| 陈金东 | 广州营业部 | F5950000000555 | 员工 |
| 卢玉敏 | 广州营业部 | F5950000000226 | 员工 |
| 王暮辉 | 广州营业部 | A20230627007986 | 员工 |
| 张育涛 | 广州兴民路营业部 | F5950000000098 | 部门经理 |
| 李钦豪 | 广州兴民路营业部 | F5950000000352 | 员工 |
| 陈娜娜 | 广州兴民路营业部 | A20230614002168 | 员工 |
| 姚文静 | 广州兴民路营业部 | F5950000000381 | 员工 |
| 张龑丹 | 广州兴民路营业部 | F5950000000310 | 员工 |
| 张幼钿 | 广州兴民路营业部 | F5950000000270 | 员工 |
| 张晟 | 广州兴民路营业部 | F5950000000256 | 员工 |
| 柳慧君 | 广州兴民路营业部 | F5950000000534 | 员工 |
| 张宇杰 | 佛山营业部 | F5950000000210 | 部门经理 |
| 梁春乐 | 佛山营业部 | A20260604004909 | 员工 |
| 林海捷 | 佛山营业部 | A20220816003838 | 员工 |
| 黄嘉键 | 佛山营业部 | A2020112300146x | 员工 |
| 梁锐君 | 佛山营业部 | F5950000000200 | 员工 |
| 吴国妍 | 东莞营业部 | F5950000000363 | 部门经理 |
| 吕柔赟 | 东莞营业部 | A20230327008688 | 员工 |
| 文世雄 | 东莞营业部 | A20241202014021 | 员工 |
| 谢伟桐 | 东莞营业部 | A20210709011472 | 员工 |
| 何碧琪 | 东莞营业部 | F5950000000178 | 员工 |
| 张水林 | 汕头营业部 | F5950000000181 | 员工 |
| 梁建飞 | 湛江营业部 | F5950000000129 | 部门经理 |
| 谢依芸 | 湛江营业部 | F5950000000209 | 员工 |
| 全聪 | 湛江营业部 | F5950000000542 | 员工 |
| 廖海明 | 湛江营业部 | F5950000000024 | 员工 |
| 朱力 | 湛江营业部 | F5950000000550 | 员工 |
| 王文瑜 | 珠海营业部 | A20230621003082 | 部门经理 |
| 杨浩麟 | 珠海营业部 | A20241202007636 | 员工 |
| 赵格格 | 珠海营业部 | A20221104001386 | 员工 |
| 张会凤 | 珠海营业部 | F5950000000355 | 员工 |
| 李柳 | 杭州分公司 | F5950000000171 | 部门经理 |
| 吴理歌 | 杭州分公司 | A20211117009827 | 员工 |
| 范天庆 | 杭州分公司 | A20230313005574 | 员工 |
| 费璐璐 | 杭州分公司 | F5950000000204 | 员工 |
| 丁家鑫 | 杭州分公司 | F5950000000503 | 员工 |
| 陈奕早 | 杭州分公司 | A20260603015882 | 员工 |
| 史云帆 | 杭州分公司 | A20230308002112 | 员工 |
| 吕嘉铭 | 杭州营业部 | F5950000000330 | 部门经理 |
| 方毅 | 杭州营业部 | A20230323007027 | 员工 |
| 周佳元 | 杭州营业部 | A20240603003239 | 员工 |
| 王洁 | 杭州营业部 | A20230327008474 | 员工 |
| 吕川 | 杭州营业部 | A20210818003658 | 员工 |
| 陆俊杰 | 杭州营业部 | A20210106003355 | 员工 |
| 莫蓓蓉 | 杭州营业部 | P1034286100002 | 员工 |
| 郭凯恒 | 宁波营业部 | F5950000000092 | 部门经理 |
| 倪熠楠 | 宁波营业部 | A20230320000547 | 员工 |
| 王子迪 | 宁波营业部 | A20220419000754 | 员工 |
| 夏通静 | 宁波营业部 | A20210105000939 | 员工 |
| 王琳娴 | 宁波营业部 | A20211109016326 | 员工 |
| 邓志鹏 | 宁波营业部 | A20220812002455 | 员工 |
| 赵蕾 | 宁波营业部 | A20240524001337 | 员工 |
| 夏凡 | 宁波营业部 | A20230620008533 | 员工 |
| 张丹阳 | 宁波营业部 | A20230619002167 | 员工 |
| 赵漫漫 | 宁波营业部 | F5950000000593 | 员工 |
| 包芸 | 南京分公司 | F5950000000195 | 部门经理 |
| 丁佳朗 | 南京分公司 | A20240219000558 | 员工 |
| 吕雷 | 南京分公司 | A20240220002215 | 员工 |
| 陈松怡 | 南京分公司 | A20241202016029 | 员工 |
| 凌文浩 | 南京分公司 | A20241118015466 | 员工 |
| 方康康 | 南京分公司 | A20230630009666 | 员工 |
| 蒋梦霏 | 南京分公司 | F5950000000016 | 员工 |
| 李精 | 南京分公司 | F5950000000033 | 员工 |
| 张舒铭 | 南京分公司 | A20210805005895 | 员工 |
| 刘静怡 | 南京分公司 | F5950000000233 | 员工 |
| 葛兴颖 | 南京分公司 | F5950000000357 | 员工 |
| 查洁 | 南京分公司 | F5950000000470 | 员工 |
| 傅晓陵 | 南京营业部 | F5950000000467 | 部门经理 |
| 陈宇轩 | 南京营业部 | A20241120019716 | 员工 |
| 侯辉 | 南京营业部 | F5950000000282 | 员工 |
| 党婧轩 | 南京营业部 | A20240111007097 | 员工 |
| 赵旭 | 南京营业部 | A20220815002804 | 员工 |
| 蒋宇轩 | 南京营业部 | A20230620011137 | 员工 |
| 张文倩 | 南京营业部 | A20220816001448 | 员工 |
| 李丁 | 南京营业部 | A20200215000741 | 员工 |
| 郑紫绚 | 南京营业部 | A20210512000053 | 员工 |
| 王璐玮 | 南京营业部 | F5950000000383 | 员工 |
| 毋玥 | 南京营业部 | F5950000000112 | 员工 |
| 刘雨桐 | 南京营业部 | A20210409005379 | 员工 |
| 万茹 | 南京营业部 | F5950000000326 | 员工 |
| 袁晓玲 | 苏州营业部 | F5950000000120 | 部门经理 |
| 史文娜 | 苏州营业部 | A20251211011095 | 员工 |
| 王海珊 | 苏州营业部 | F5950000000603 | 员工 |
| 杜珺怡 | 苏州营业部 | A20220816001983 | 员工 |
| 徐婷婷 | 苏州营业部 | F5950000000556 | 员工 |
| 田苹苹 | 苏州营业部 | F5950000000328 | 员工 |
| 张伟强 | 苏州营业部 | F5950000000043 | 员工 |
| 方甲 | 苏州营业部 | F5950000000388 | 员工 |
| 曹晶晶 | 苏州营业部 | A20210421006328 | 员工 |
| 刘凡凡 | 苏州营业部 | F5950000000340 | 员工 |
| 訾磊 | 无锡营业部 | F5950000000307 | 部门经理 |
| 郑建军 | 无锡营业部 | F2620000000216 | 员工 |
| 马东旭 | 无锡营业部 | A20240625003063 | 员工 |
| 李公显 | 无锡营业部 | A20220817004238 | 员工 |
| 周伟明 | 无锡营业部 | A20211111014075 | 员工 |
| 陈博涵 | 无锡营业部 | F5950000000414 | 员工 |
| 章剑波 | 无锡营业部 | F5950000000163 | 员工 |
| 瞿佳 | 无锡营业部 | A20240111008372 | 员工 |
| 陈雅雯 | 常州营业部 | F5950000000443 | 部门经理 |
| 温冬云 | 常州营业部 | A20230620008702 | 员工 |
| 王雅莉 | 常州营业部 | A20250715000268 | 员工 |
| 邹柳丽 | 常州营业部 | A20220901005202 | 员工 |
| 徐成港 | 常州营业部 | A20220816009413 | 员工 |
| 吴倩 | 常州营业部 | A20210422000509 | 员工 |
| 蔡怡林 | 常州营业部 | A20201203001031 | 员工 |
| 束立 | 南通营业部 | F5950000000147 | 部门经理 |
| 刘婷婷 | 南通营业部 | A20230626002457 | 员工 |
| 潘特森 | 南通营业部 | F5950000000316 | 员工 |
| 陈小伟 | 南通营业部 | F1810000000769 | 员工 |
| 杨欣怿 | 南通营业部 | A2022081800338x | 员工 |
| 江珂 | 南通营业部 | A20210709009788 | 员工 |
| 徐焱 | 南通营业部 | F5950000000318 | 员工 |
| 康彭祖 | 南通营业部 | A20230311001288 | 员工 |
| 唐陈晨 | 南通营业部 | F5950000000021 | 员工 |
| 王鹏 | 徐州营业部 | A20210409007849 | 部门经理 |
| 汪玉 | 徐州营业部 | A20230308016811 | 员工 |
| 严欣蕊 | 徐州营业部 | A20251119019145 | 员工 |
| 胡博 | 徐州营业部 | F5950000000115 | 员工 |
| 梁辰 | 徐州营业部 | F5950000000301 | 员工 |
| 那腾腾 | 徐州营业部 | F5950000000114 | 员工 |
| 李梦琦 | 徐州营业部 | F5950000000312 | 员工 |
| 庄庆彬 | 盐城营业部 | A20220118001145 | 部门经理 |
| 陈蓉 | 盐城营业部 | A20230317014636 | 员工 |
| 蔡颖 | 盐城营业部 | A20220831010589 | 员工 |
| 解红娟 | 盐城营业部 | A20201203003379 | 员工 |
| 柏艳秋 | 盐城营业部 | A20201203003397 | 员工 |
| 吴青斌 | 上海分公司 | A20250603012681 | 部门经理 |
| 王盛 | 上海分公司 | A2021063002848x | 部门副经理 |
| 王姝 | 上海分公司 | A20200819007324 | 员工 |
| 郄鹏举 | 上海分公司 | A20190627077186 | 员工 |
| 诸依琦 | 上海分公司 | F5950000000613 | 员工 |
| 吕敬龙 | 上海分公司业务部 | A20211015001439 | 部门经理 |
| 王楚翘 | 上海分公司业务部 | A20210707008275 | 员工 |
| 鲁悦宁 | 上海分公司业务部 | A20241125023005 | 员工 |
| 华俊贤 | 上海分公司业务部 | A20241122000474 | 员工 |
| 许令望 | 上海分公司业务部 | F5950000000300 | 员工 |
| 李昊霖 | 上海大连路营业部 | F5950000000382 | 部门经理 |
| 文康 | 上海大连路营业部 | A20260605010622 | 员工 |
| 李卓谦 | 上海大连路营业部 | A20190921000238 | 员工 |
| 林惟思 | 上海大连路营业部 | A20231026014909 | 员工 |
| 杨子毅 | 上海大连路营业部 | F5950000000563 | 员工 |
| 张奕 | 上海大连路营业部 | A20260518001806 | 员工 |
| 石小磊 | 上海世纪大道营业部 | F5950000000164 | 部门经理 |
| 郭子昂 | 上海世纪大道营业部 | A20240528013478 | 员工 |
| 许新韬 | 上海世纪大道营业部 | A20240725003506 | 员工 |
| 黄容翔 | 上海分公司业务二部 | F5950000000131 | 部门经理 |
| 瞿天晓 | 上海分公司业务二部 | A20240604007661 | 员工 |
