网上营业厅
ONLINE BUSINESS根据证监会要求,请选择与您银行结算账户相同银行的保证金专用账户办理出入金。敬请客户在划款后电话通知我们,以便即时查收您的资金到帐情况。谢谢合作。 华泰期货有限公司人民币保证金账户一览表 | |||||
序号 | 银行 | 户 名 | 开户银行 | 银行帐号 | 备注 |
1 | 工商银行 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行广州第三支行 | 3602028909004849007 | 银期转账 |
2 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173209004625314 | ||
3 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行大连商品交易所支行 | 3400203509014412262 | ||
4 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行郑州期货大厦支行 | 1702022929024913645 | ||
5 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行南京市钟山支行 | 4301018429100273767 | ||
6 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行南宁市琅东支行 | 2102112029300469726 | ||
7 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229081001133 | ||
8 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229025825333 | ||
9 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行广州明珠支行 | 3602201829100170108 | ||
10 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行深圳深东支行 | 4000021029200740339 | ||
11 | 华泰期货有限公司 | 工商银行浦东期货大厦支行 | 1001173229006600959 | 股票期权 | |
12 | 建设银行 | 华泰期货有限公司(客户) | 中国建设银行广州黄花岗科技园支行 | 44001400109053000458 | 银期转账 |
13 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行上海期货支行 | 31001559100059110011 | ||
14 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000053004395 | ||
15 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行上海期货支行 | 31050163390009318253 | ||
16 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行北京华贸支行 | 11050161930000000904 | ||
17 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行广州珠江新城支行 | 44050142031409010017 | ||
18 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行深圳中心区支行 | 44250100009300004336 | ||
19 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行深圳建设路支行 | 44250100003100003050 | ||
20 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行武汉江岸支行 | 42050111620800001666 | ||
21 | 交通银行 | 华泰期货有限公司 | 交通银行广州同福支行 | 441162754018150009934 | 银期转账 |
22 | 华泰期货有限公司 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120018010021026 | ||
23 | 华泰期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700018170138965 | ||
24 | 华泰期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056018000025328 | ||
25 | 华泰期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056017911001153 | ||
26 | 华泰期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600825333 | ||
27 | 华泰期货有限公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | 441162406018800170129 | ||
28 | 华泰期货有限公司 | 交通银行广州同福支行 | 441162375018010201276 | 股票期权 | |
29 | 农业银行 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行广州淘金支行 | 44031101040007667 | 银期转账 |
30 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行大连商品交易所支行 | 34646001040001552 | ||
31 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行郑州未来支行 | 16001301040000649 | ||
32 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行佛山东建支行 | 44422201040007225 | ||
33 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行上海期货大厦支行 | 03427900048100119 | ||
34 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行上海期货大厦支行 | 03427900046682530 | ||
35 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行广州华穗路支行 | 44065201040017010 | ||
36 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行青岛高新区支行 | 38190101040034809 | ||
37 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行宿迁分行 | 10460601040053926 | ||
38 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行北京朝阳支行营业部 | 11041601040026797 | ||
39 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行石家庄广安支行 | 50350001040053450 | ||
40 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行沈阳沈北新区支行 | 06120001040018494 | ||
41 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行包头青山支行营业室 | 05608101040036107 | ||
42 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行银川西夏支行 | 29165001040035213 | ||
43 | 民生银行 | 华泰期货有限公司 | 中国民生银行广州分行营业部 | 691099635 | 银期转账 |
44 | 华泰期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 602100113 | ||
45 | 华泰期货有限公司 | 中国民生银行大连商品交易所支行 | 628001222 | ||
46 | 华泰期货有限公司 | 中国民生银行苏州分行营业部 | 637713572 | ||
47 | 华泰期货有限公司 | 中国民生银行广州期货交易所支行 | 180017015 | ||
48 | 华泰期货有限公司 | 中国民生银行北京通州新城支行 | 639668833 | ||
49 | 华泰期货有限公司 | 中国民生银行南通分行营业部 | 639308678 | ||
50 | 兴业银行 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行广州分行 | 399410113400000414 | 银期转账 |
51 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491001135 | ||
52 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481025336 | ||
53 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113451825307 | ||
54 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471000719 | ||
55 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461012241 | ||
56 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行广州东城支行 | 391070113421001703 | ||
57 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113400001536 | 股票期权 | |
58 | 招商银行 | 华泰期货有限公司 | 招商银行南京分行汉中门支行 | 125905605510700 | 银期转账 |
59 | 华泰期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955102019910253 | ||
60 | 华泰期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955109079910011 | 股票期权 | |
61 | 中国银行 | 华泰期货有限公司 | 中国银行广州东山支行 | 653557761135 | 银期转账 |
62 | 华泰期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458540702532 | ||
63 | 华泰期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458541882536 | ||
64 | 华泰期货有限公司 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 263709643747 | ||
65 | 华泰期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458548100110 | ||
66 | 华泰期货有限公司 | 中国银行大连商品交易所支行 | 293471387435 | ||
67 | 华泰期货有限公司 | 中国银行广州期货交易所支行 | 741944100174 | ||
68 | 浦发银行 | 华泰期货有限公司 | 上海浦东发展银行广州环市东支行 | 82180153800000033 | 银期转账 |
69 | 华泰期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538010011181 | ||
70 | 华泰期货有限公司 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 760801538080007070 | ||
71 | 华泰期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538060253130 | ||
72 | 华泰期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538068253140 | ||
73 | 华泰期货有限公司 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 752001538070122050 | ||
74 | 华泰期货有限公司 | 上海浦东发展银行广州期货交易所支行 | 825701538091001790 | ||
75 | 光大银行 | 华泰期货有限公司 | 中国光大银行上海期交所支行 | 367801880004754010011 | 银期转账 |
76 | 华泰期货有限公司 | 中国光大银行上海期交所支行 | 367801880011216110253 | ||
77 | 华泰期货有限公司 | 中国光大银行广州东山支行 | 38630188000089448 | ||
78 | 平安银行 | 华泰期货有限公司 | 平安银行广州分行营业部 | 19014518514004 | 银期转账 |
79 | 华泰期货有限公司 | 平安银行大连商品交易所支行 | 19900001966666 | ||
80 | 华泰期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900002800011 | ||
81 | 华泰期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900007500253 | ||
82 | 华泰期货有限公司 | 平安银行郑州分行营业部 | 19827000001930 | ||
83 | 中信银行 | 华泰期货有限公司 | 中信银行广州国防大厦支行 | 8110901413000117019 | 银期转账 |
84 | 华泰期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201413511001100 | ||
85 | 华泰期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201412391025300 | ||
86 | 华泰期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201411591825300 | ||
87 | 华泰期货有限公司 | 中信银行大连大商所支行 | 8110401413300072363 | ||
88 | 华泰期货有限公司 | 中信银行郑州分行营业部 | 8111101411900851573 | ||
89 | 华泰期货有限公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413715001700 | ||
90 | 广发银行 | 华泰期货有限公司 | 广发银行广州起义路支行 | 9550880213525600165 | 银期转账 |
91 | 华泰期货有限公司 | 广发银行上海期货中心支行 | 9550880230303025347 | ||
92 | 星展银行 | 华泰期货有限公司 | 星展银行上海分行 | 825350020CNY | 境外客户专用(银期转账) |
93 | 华泰期货有限公司 | 星展银行上海分行 | 025350008CNY | 境外客户专用 | |
94 | 汇丰银行 | 华泰期货有限公司 | 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 | 10011088359070230 | 境外客户专用(银期转账) |
95 | 华泰期货有限公司 | 汇丰银行(中国)有限公司大连分行 | 627118466237 | 境外客户专用 | |
96 | 农发银行 | 华泰期货有限公司 | 中国农业发展银行大连市沙河口区支行 | 20321021100100000190611 | |
97 | 邮储银行 | 华泰期货有限公司 | 中国邮政储蓄银行大连商品交易所支行 | 921025071012200002 | |
98 | 华泰期货有限公司 | 中国邮政储蓄银行上海浦东新区世纪大道支行 | 931007071025300201 | ||
华泰期货有限公司美元保证金账户一览表(境外客户专用) | |||||
序号 | 银行 | 户 名 | 开户银行 | 银行帐号 | 备注 |
1 | 中国银行 | 华泰期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458542882535 | 银期转账 |
2 | 华泰期货有限公司 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 263764107370 | 仅交易所出入金 | |
3 | 交通银行 | 华泰期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056146600825396 | 银期转账 |
4 | 农业银行 | 华泰期货有限公司 | 农业银行上海期货大厦支行 | 09-760414046682533 | 银期转账 |
5 | 工商银行 | 华泰期货有限公司 | 工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229140825378 | 银期转账 |
6 | 星展银行 | 华泰期货有限公司 | 星展银行上海分行 | 825350020USD | 银期转账 |
7 | 建设银行 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行上海期货支行 | 31050163390009328253 | 银期转账 |
8 | 兴业银行 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532111413461012281 | 银期转账 |
9 | 汇丰银行 | 华泰期货有限公司 | 汇丰银行(中国)有限公司大连分行 | 007130008227 | |
证券现货保证金账户 | |||||
序号 | 银行 | 户 名 | 开户银行 | 银行帐号 | 备注 |
1 | 工商银行 | 华泰期货有限公司 | 工商银行浦东期货大厦支行 | 1001173229006600835 | |
2 | 交通银行 | 华泰期货有限公司 | 交通银行广州同福支行 | 441162375018010201352 | |
3 | 兴业银行 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113401001002 | |
4 | 招商银行 | 华泰期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 125905605510120 |
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2024 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号-4 ] 华泰期货有限公司官方网站 粤公网安备 44010402000830号