单位:元/吨
地区 收购价 与昨日相比 出库价 与昨日相比
黑龙江 哈尔滨 1650-1710 20 1690-1750 20
佳木斯 1540-1600 0 1580-1640 0
齐齐哈尔1590-1650 10 1630-1690 10
青 冈 1590-1650 10 1630-1690 10
肇 东 1600-1660 0 1640-1700 0
集 贤 1560-1620 0 1600-1660 0
宝 清 1560-1620 0 1600-1660 0
友 谊 1560-1620 0 1600-1660 0
吉 林 长 春 1640-1700 0 1680-1740 0
农 安 1640-1700 0 1680-1740 0
德 惠 1640-1700 0 1680-1740 0
大 安 1630-1690 10 1670-1730 10
松 原 1630-1690 10 1670-1730 10
镇 赉 1630-1690 10 1670-1730 10
公主岭 1660-1720 0 1700-1760 0
榆 树 1640-1700 30 1680-1740 30
四 平 1670-1730 0 1710-1770 0
辽 宁 沈 阳 1700-1760 0 1740-1800 0
铁 岭 1690-1750 0 1730-1790 0
内蒙古 通 辽 1700-1760 0 1740-1800 0
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。