浏览:--次
2024-09-11 16:28:09
类型:
业务动态
尊敬的客户:
2024年中秋节假期将至,根据各交易所有关规定,现对2024年中秋节期间相关交易事项通知如下:
一、2024年9月13日(星期五)当晚不进行夜盘交易。
2024年9月14日(星期六)至9月17日(星期二)休市。
2024年9月18日(星期三)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。9月18日(星期三)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
二、根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2024年中秋节假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
2024年中秋节假期保证金及停板幅度 | |||||||||||||
交易所 | 代码 | 商品名称 | 自2024年9月12日(星期四)结算时起 | 2024年9月18日(星期三)结算时起 | 调整说明 | ||||||||
交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
上海期货交易所 | hc | 热轧卷板 | 8% | 7% | 13% | 12% | 6% | 7% | 6% | 12% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
ss | 不锈钢 | 8% | 7% | 13% | 12% | 6% | 7% | 6% | 12% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |
ru | 天然橡胶 | 9% | 8% | 15% | 14% | 7% | 8% | 7% | 14% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
sp | 纸浆 | 9% | 8% | 15% | 14% | 7% | 8% | 7% | 14% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
其他品种 | 维持不变 | ||||||||||||
上海国际能源交易中心 | sc | 原油 | 10% | 9% | 19% | 18% | 8% | 9% | 8% | 17% | 16% | 7% | 假期不变/节后下调 |
nr | 20号胶 | 9% | 8% | 15% | 14% | 7% | 8% | 7% | 14% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
其他品种 | 维持不变 | ||||||||||||
郑州商品交易所 | SM | 锰硅 | 9% | 17% | 8% | 9% | 17% | 8% | 维持不变 | ||||
SM410-SM501 | 12% | 22% | 10% | 10% | 20% | 9% | 假期不变/节后下调 | ||||||
SR | 白糖 | 8% | 15% | 7% | 7% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||||
CF | 棉花 | 8% | 15% | 7% | 7% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||||
RM | 菜籽粕 | 10% | 18% | 9% | 7% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||||
RM411及RM501 | 10% | 18% | 9% | 10% | 18% | 9% | 假期上调/节后维持 | ||||||
OI | 菜籽油 | 10% | 18% | 9% | 7% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||||
OI411及OI501 | 10% | 18% | 9% | 10% | 18% | 9% | 假期上调/节后维持 | ||||||
TA | PTA | 8% | 17% | 7% | 7% | 15% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |||||
其他品种 | 维持不变 | ||||||||||||
大连商品交易所、广州期货交易所、中国金融期货交易所各品种期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度维持原标准;中国金融期货交易所各期权合约保证金调整系数维持原标准。
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
具体执行标准请见我司官网-交易及市场日历-保证金提示及涨跌停板幅度提示。
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您注意持仓风险,做好风险防范工作,理性合规交易。感谢您的理解和支持,预祝中秋节快乐!
特此通知。
华泰期货有限公司
二〇二四年九月十一日
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号