浏览:--次
2024-02-05 21:33:24
类型:
业务动态
尊敬的投资者:
2024年春节假期将至,根据各交易所有关规定,现对2024年春节期间相关交易事项通知如下:
一、2024年2月8日(星期四)当晚不进行夜盘交易。
2024年2月9日(星期五)至2月18日(星期日)休市。
2024年2月19日(星期一)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。2024年2月19日(星期一)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
二、根据各期货交易所已发布的风险控制措施,现将我司2024年春节假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
2024年春节假期保证金及停板幅度 | ||||||||
交易所 | 代码 | 商品名称 | 2024年2月6日结算时起 | 2024年2月7日结算时起 | 2024年2月19日结算时起 | |||
保证金 | 涨跌停板 | 保证金 | 涨跌停板 | |||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||||
上海期货交易所 | ru | 天胶 | 19% | 18% | 9% | 14% | 13% | 6% |
al | 铝 | 17% | 16% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
zn | 锌 | 17% | 16% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
cu | 铜 | 17% | 16% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
wr | 线材 | 18% | 17% | 9% | 16% | 15% | 7% | |
rb | 螺纹钢 | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 5% | |
au | 黄金 | 18% | 17% | 8% | 15% | 14% | 6% | |
ag | 白银 | 20% | 19% | 9% | 16% | 15% | 7% | |
Pb | 铅 | 17% | 16% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
fu | 燃料油 | 23% | 22% | 11% | 18% | 17% | 8% | |
bu | 石油沥青 | 23% | 22% | 11% | 18% | 17% | 8% | |
hc | 热轧卷板 | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 5% | |
ni | 镍 | 26% | 25% | 13% | 22% | 21% | 10% | |
sn | 锡 | 26% | 25% | 13% | 21% | 20% | 10% | |
sp | 纸浆 | 18% | 17% | 9% | 14% | 13% | 6% | |
ss | 不锈钢 | 16% | 15% | 7% | 12% | 11% | 5% | |
ao | 氧化铝 | 20% | 19% | 10% | 16% | 15% | 7% | |
br | 丁二烯橡胶 | 24% | 23% | 12% | 20% | 19% | 10% | |
上海国际能源交易中心 | sc | 原油 | 23% | 22% | 11% | 19% | 18% | 8% |
nr | 20号胶 | 19% | 18% | 9% | 14% | 13% | 6% | |
lu | 低硫燃料油 | 23% | 22% | 11% | 19% | 18% | 8% | |
bc | 国际阴极铜 | 17% | 16% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
EC2404 | 集运指数(欧线) | 53% | 25% | 45% | 20% | |||
大连商品交易所 | c | 玉米 | 14% | 13% | 7% | 12% | 6% | |
a | 黄大豆1号 | 17% | 16% | 8% | 12% | 6% | ||
b | 黄大豆2号 | 17% | 16% | 8% | 12% | 6% | ||
m | 豆粕 | 18% | 8% | 13% | 6% | |||
y | 豆油 | 18% | 8% | 13% | 6% | |||
p | 棕榈油 | 19% | 9% | 16% | 7% | |||
l | 聚乙烯 | 18% | 8% | 13% | 6% | |||
v | 聚氯乙烯 | 18% | 8% | 13% | 6% | |||
i | 铁矿石 | 26% | 22% | 13% | 24% | 20% | 11% | |
jm | 焦煤 | 30% | 25% | 10% | 30% | 25% | 8% | |
j | 焦炭 | 30% | 25% | 10% | 30% | 25% | 8% | |
jd | 鲜鸡蛋 | 16% | 15% | 8% | 12% | 12% | 6% | |
pp | 聚丙烯 | 18% | 8% | 13% | 6% | |||
cs | 玉米淀粉 | 13% | 6% | 11% | 5% | |||
rr | 粳米 | 14% | 12% | 6% | 11% | 5% | ||
eg | 乙二醇 | 19% | 9% | 15% | 7% | |||
eb | 苯乙烯 | 19% | 9% | 15% | 7% | |||
pg | 液化石油气 | 20% | 9% | 16% | 7% | |||
lh | 生猪 | 17% | 8% | 13% | 6% | |||
其他品种 | 维持不变 | |||||||
广州期货交易所 | si | 工业硅 | 19% | 9% | 14% | 13% | 6% | |
lc | 碳酸锂 | 32% | 15% | 23% | 22% | 10% | ||
郑州商品交易所 | CF | 棉花 | 19% | 9% | 14% | 6% | ||
CF2403、2405 | 19% | 9% | 16% | 8% | ||||
TA | PTA | 20% | 9% | 15% | 6% | |||
OI | 菜籽油 | 18% | 9% | 13% | 6% | |||
SR | 白糖 | 18% | 9% | 14% | 6% | |||
MA | 甲醇 | 20% | 9% | 17% | 7% | |||
RM | 菜籽粕 | 19% | 9% | 14% | 6% | |||
SF | 硅铁 | 22% | 10% | 17% | 8% | |||
SM | 锰硅 | 22% | 10% | 17% | 8% | |||
CY | 棉纱 | 18% | 9% | 14% | 6% | |||
UR | 尿素 | 19% | 9% | 16% | 7% | |||
UR2403-2405 | 19% | 9% | 18% | 9% | ||||
PF | 短纤 | 19% | 9% | 17% | 7% | |||
其他品种 | 维持不变 | |||||||
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
具体执行标准请见我司官网-交易及市场日历-保证金提示及涨跌停板幅度提示。
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。如您的账户出现追加风险应立即补足资金或自行减仓,否则公司将根据市场情况对您的持仓进行部分或全部强制平仓。敬请您做好风险控制工作,防范市场风险。
感谢您的理解和支持!
特此通知。
华泰期货有限公司
二〇二四年二月五日
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号