浏览:--次
2023-06-03 00:46:50
类型:
业务动态
尊敬的交易者:
2023年6月5日(星期一),上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创50ETF期权将上市交易。现将有关事项通知如下:
一、本次上市以下两个科创50ETF期权合约品种:
上交所-华夏科创50ETF期权合约基本条款
合约标的 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(证券扩位简称:科创50ETF,证券代码:588000) |
合约类型 | 认购期权和认沽期权 |
合约单位 | 10000份 |
合约到期月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
行权价格 | 9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约) |
行权价格间距 | 3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元 |
行权方式 | 到期日行权(欧式) |
交割方式 | 实物交割(业务规则另有规定的除外) |
到期日 | 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日、本所休市日顺延) |
行权日 | 同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 |
交收日 | 行权日次一交易日 |
上交所-易方达科创50ETF期权合约基本条款
合约标的 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(证券扩位简称:科创50ETF易方达,证券代码:588080) |
合约类型 | 认购期权和认沽期权 |
合约单位 | 10000份 |
合约到期月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
行权价格 | 9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约) |
行权价格间距 | 3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元 |
行权方式 | 到期日行权(欧式) |
交割方式 | 实物交割(业务规则另有规定的除外) |
到期日 | 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日、本所休市日顺延) |
行权日 | 同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 |
交收日 | 行权日次一交易日 |
二、交易有关事项
1、上市交易时间
上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间)
下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间)
2、上市交易合约
首批挂牌的期权合约到期月份为2023年6月、7月、9月和12月。
三、持仓限额
按照交易所要求,我司对交易者进行持仓限额管理。对我司客户已核定的单个期权合约品种的权利仓持仓限额、总持仓限额和单日买入开仓限额,可以适用于ETF期权新品种,但不得超过交易所规定的持仓限额标准。
四、其他
我司将根据相关规定和证券交易所的要求做好股票期权新品种上市后的各项准备工作,严格遵守业务规则,有效控制风险,积极做好交易者教育工作,贯彻落实产品的平稳运行。
关于科创50ETF期权合约交易、行权及履约等细则,请关注交易所及我司相关通知:
关于上海证券交易所科创50ETF期权上市交易有关事项的通知
http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/option/c/c_20230602_5722097.shtml
特此通知。
华泰期货有限公司
2023年6月2日
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号