浏览:--次
2023-04-26 17:26:47
类型:
业务动态
尊敬的投资者:
2023年劳动节假期将至,根据各交易所有关规定,现对2023年劳动节期间相关交易事项通知如下:
一、2023年4月28日(星期五)当晚不进行夜盘交易。
2023年4月29日(星期六)至5月3日(星期三)休市。
2023年5月4日(星期四)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。2023年5月4日(星期四)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
二、根据各期货交易所风险控制措施,现将2023年劳动节假期相关品种的涨跌停板幅度及交易保证金比例调整情况通知如下:
2023年劳动节假期保证金及停板幅度 | ||||||||||||
交易所 | 代码 | 商品名称 | 2023年4月27日(星期四)结算时起 | 2023年5月4日(星期四)结算时起 | ||||||||
交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板 | |||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||||
大连商品交易所 | a | 黄大豆1号 | 12% | 8% | 18% | 14% | 8% | 8% | 7% | 12% | 11% | 6% |
b | 黄大豆2号 | 9% | 8% | 16% | 15% | 8% | 8% | 7% | 12% | 11% | 6% | |
m | 豆粕 | 8% | 8% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 13% | 13% | 6% | |
y | 豆油 | 8% | 8% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 13% | 13% | 6% | |
p | 棕榈油 | 9% | 9% | 18% | 18% | 8% | 8% | 8% | 16% | 16% | 7% | |
c | 玉米 | 12% | 8% | 17% | 13% | 8% | 8% | 7% | 12% | 11% | 6% | |
jd | 鸡蛋 | 9% | 8% | 17% | 16% | 8% | 8% | 7% | 13% | 12% | 6% | |
l | 聚乙烯 | 8% | 8% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 13% | 13% | 6% | |
pp | 聚丙烯 | 8% | 8% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 13% | 13% | 6% | |
v | 聚氯乙烯 | 8% | 8% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 13% | 13% | 6% | |
eg | 乙二醇 | 9% | 9% | 17% | 17% | 8% | 8% | 8% | 15% | 15% | 7% | |
eb | 苯乙烯 | 9% | 9% | 17% | 17% | 8% | 8% | 8% | 15% | 15% | 7% | |
pg | 液化石油气 | 9% | 9% | 18% | 18% | 8% | 8% | 8% | 16% | 16% | 7% | |
其他品种 | 维持不变 | |||||||||||
广州期货交易所 | si | 工业硅 | 11% | 19% | 9% | 9% | 16% | 7% | ||||
郑州商品交易所 | SA | 纯碱 | 10% | 21% | 9% | 9% | 20% | 8% | ||||
FG | 玻璃 | 10% | 21% | 9% | 9% | 20% | 8% | |||||
RM | 菜粕 | 10% | 19% | 9% | 9% | 17% | 8% | |||||
OI | 菜油 | 10% | 19% | 9% | 9% | 17% | 8% | |||||
MA | 甲醇 | 9% | 18% | 8% | 8% | 17% | 7% | |||||
UR | 尿素 | 9% | 17% | 8% | 8% | 16% | 7% | |||||
PF | 短纤 | 9% | 18% | 8% | 8% | 17% | 7% | |||||
PK | 花生 | 9% | 17% | 8% | 8% | 16% | 7% | |||||
CF | 棉花 | 9% | 17% | 8% | 7% | 14% | 6% | |||||
CY | 棉纱 | 9% | 17% | 8% | 7% | 14% | 6% | |||||
SR | 白糖 | 9% | 16% | 8% | 7% | 14% | 6% | |||||
SR307、SR309 | 9% | 16% | 8% | 9% | 16% | 8% | ||||||
TA | PTA | 9% | 18% | 8% | 7% | 15% | 6% | |||||
其他品种 | 维持不变 | |||||||||||
上海期货交易所 | cu | 铜 | 11% | 19% | 9% | 9% | 16% | 7% | ||||
al | 铝 | 11% | 19% | 9% | 9% | 16% | 7% | |||||
zn | 锌 | 11% | 19% | 9% | 9% | 16% | 7% | |||||
pb | 铅 | 11% | 19% | 9% | 9% | 16% | 7% | |||||
ni | 镍 | 14% | 25% | 12% | 12% | 22% | 10% | |||||
sn | 锡 | 16% | 26% | 14% | 14% | 24% | 12% | |||||
au | 黄金 | 10% | 19% | 8% | 9% | 17% | 7% | |||||
ag | 白银 | 13% | 23% | 11% | 11% | 20% | 9% | |||||
ss | 不锈钢 | 12% | 21% | 10% | 10% | 18% | 8% | |||||
bu | 石油沥青 | 14% | 24% | 12% | 12% | 21% | 10% | |||||
sp | 纸浆 | 12% | 19% | 10% | 10% | 17% | 8% | |||||
其他品种 | 维持不变 | |||||||||||
上海国际能源交易中心 | bc | 国际铜 | 11% | 19% | 9% | 9% | 16% | 7% | ||||
lu | 低硫燃料油 | 14% | 24% | 12% | 12% | 21% | 10% | |||||
其他品种 | 维持不变 | |||||||||||
中国金融期货交易所 | IF | 沪深300股指期货 | 13% | 16% | 10% | 12% | 15% | 10% | ||||
IH | 上证50股指期货 | 13% | 16% | 10% | 12% | 15% | 10% | |||||
IC | 中证500股指期货 | 15% | 18% | 10% | 12% | 15% | 10% | |||||
IM | 中证1000股指期货 | 15% | 18% | 10% | 12% | 15% | 10% | |||||
IO合约月份-C/P-行权价格 | 沪深300股指期权 | 13% | 16% | 上一交易日沪深300指数收盘价的10% | 12% | 15% | 上一交易日沪深300指数收盘价的10% | |||||
HO合约月份-C/P-行权价格 | 上证50股指期权 | 13% | 16% | 上一交易日上证50指数收盘价的10% | 12% | 15% | 上一交易日上证50指数收盘价的10% | |||||
MO合约月份-C/P-行权价格 | 中证1000股指期权 | 15% | 18% | 上一交易日中证1000指数收盘价的10% | 12% | 15% | 上一交易日中证1000指数收盘价的10% | |||||
其他品种 | 维持不变 | |||||||||||
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
具体执行标准请见我司官网-交易及市场日历-保证金提示及涨跌停板幅度提示。
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。如您的账户出现追加风险应立即补足资金或自行减仓,否则公司将根据市场情况对您的持仓进行部分或全部强制平仓。敬请您做好风险控制工作,防范市场风险。
感谢您的理解和支持!
特此通知。
华泰期货有限公司
二〇二三年四月二十六日
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号