浏览:--次
2023-04-21 08:51:42
类型:
业务动态
尊敬的投资者:
根据上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所发布的通知,当日在部分期货期权合约信息量达到一定标准的客户(做市商除外),交易所将在当日结算时收取申报费。现将截至2023年4月20日上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所申报费收取规则及标准归纳整理如下表,申报费的收费标准及收取方式以交易所最新通知为准。
交易所 | 品种 | 信息量(单位:笔) | OTR≤2 | OTR>2 |
上期所 | 白银 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
铝 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
黄金 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
石油沥青 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
铜 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
燃料油 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
热轧卷板 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
镍 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
铅 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
螺纹钢 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
天然橡胶 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
锡 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
纸浆 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
不锈钢 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
线材 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
锌 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
铝期权 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
黄金期权 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
铜期权 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
天然橡胶期权 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
锌期权 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
白银期权 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
螺纹钢期权 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
交易所 | 品种 | 信息量(单位:笔) | OTR≤2 | OTR>2 |
能源中心 | 国际铜 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
低硫燃料油 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40000<信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
20号胶 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
原油 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 2元/笔 | 4元/笔 | ||
40000<信息量 | 40元/笔 | 80元/笔 | ||
原油期权 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8000<信息量≤40000 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
交易所 | 品种 | 信息量(单位:笔) | OTR≤2 | OTR>2 |
大商所 | 黄大豆1号 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.05元/笔 | ||
8000<信息量 | 0.1元/笔 | 0.25元/笔 | ||
黄大豆2号 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.1元/笔 | ||
8000<信息量 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
玉米 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 1.6元/笔 | ||
8000<信息量 | 3.2元/笔 | 8元/笔 | ||
铁矿石 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.1元/笔 | ||
8000<信息量 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
聚乙烯 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.6元/笔 | ||
8000<信息量 | 1.2元/笔 | 3元/笔 | ||
生猪 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.1元/笔 | ||
8000<信息量 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
豆粕 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.6元/笔 | ||
8000<信息量 | 1.2元/笔 | 3元/笔 | ||
棕榈油 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.4元/笔 | ||
8000<信息量 | 0.8元/笔 | 2元/笔 | ||
豆油 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.3元/笔 | ||
8000<信息量 | 0.6元/笔 | 1.5元/笔 | ||
交易所 | 品种 | 信息量(单位:笔) | OTR≤2 | OTR>2 |
郑商所 | 甲醇 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.1元/笔 | ||
8000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
菜籽油 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.1元/笔 | ||
8000<信息量 | 0.25元/笔 | 0.75元/笔 | ||
短纤 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.1元/笔 | ||
8000<信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
花生 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.1元/笔 | ||
8000<信息量 | 1元/笔 | 4.5元/笔 | ||
菜籽粕 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.1元/笔 | ||
8000<信息量 | 1元/笔 | 3元/笔 | ||
白糖 | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.1元/笔 | ||
8000<信息量 | 1元/笔 | 2.5元/笔 | ||
PTA | 1≤信息量≤4000 | 0 | 0 | |
4000<信息量≤8000 | 0 | 0.1元/笔 | ||
8000<信息量≤20000 | 1元/笔 | 4元/笔 | ||
20000<信息量 | 10元/笔 | 40元/笔 | ||
交易所 | 品种 | 信息量(单位:笔) | 收费标准 | |
中金所 | 股指期货 | —— | 1元/笔 | |
其中:
1、合约申报费=(非期货公司会员或者客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准),具体以各交易所最新通知为准;
2、信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和
上述信息量包括立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的报单和撤单笔数;
3、报单成交比(OTR)=信息量/有成交下单笔数-1(当有成交下单笔数为0时,OTR视为大于2)。不同报单成交比,各档位信息量收费不同;
4、同一客户在不同期货公司处开户的,或者具有实际控制关系的客户和非期货公司会员,交易所对其全部交易编码的信息量和成交的报单笔数合并计算。
在此,我司特别提示:
1、申报费的收取金额不设上限,可能导致您/贵司的期货账户结算出现追保甚至穿仓的情况。
2、根据您的实时交易情况,当您账户正在产生或者将产生大额申报费时,为控制因申报费产生的账户资金风险,我司有权采取必要的风控措施。
3、每日结算扣除申报费时,若您账户的可用资金不足,我司将保留采取相应的风控措施的权利。
请您充分了解交易所各项交易规则与申报费收取规则,密切关注交易委托及账户资金实时状况,妥善使用交易软件并做好相应的风控设置,防止因大额申报费造成的资金风险,合规理性交易!
特此告知!
华泰期货有限公司
2023年4月20日
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2025 Huatai Futures All Rights Reserved (本网站已支持IPv6)
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号 ] 华泰期货有限公司官方网站
粤公网安备 44010402000830号