单位:元/吨
地区 收购价 与昨日相比 出库价 与昨日相比
黑龙江 哈尔滨 1650-1710 0 1690-1750 0
佳木斯 1540-1600 0 1580-1640 0
齐齐哈尔1590-1650 0 1630-1690 0
青 冈 1590-1650 0 1630-1690 0
肇 东 1600-1660 0 1640-1700 0
集 贤 1560-1620 0 1600-1660 0
宝 清 1560-1620 0 1600-1660 0
友 谊 1560-1620 0 1600-1660 0
吉 林 长 春 1650-1710 10 1690-1750 10
农 安 1650-1710 10 1690-1750 10
德 惠 1650-1710 10 1690-1750 10
大 安 1630-1690 0 1670-1730 0
松 原 1630-1690 0 1670-1730 0
镇 赉 1630-1690 0 1670-1730 0
公主岭 1670-1730 10 1710-1770 10
榆 树 1640-1700 0 1680-1740 0
四 平 1680-1740 10 1720-1780 10
辽 宁 沈 阳 1700-1760 0 1740-1800 0
铁 岭 1690-1750 0 1730-1790 0
内蒙古 通 辽 1700-1760 0 1740-1800 0
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。