名称 最低价 最高价 平均涨跌
国标低氧杆(8mm) 46400 46600 4650100
1#光亮铜线 44600 44800 4470100
1#铜 44300 44500 4440100
干净水箱紫铜管 43600 43800 4370100
2#铜(94-95%) 42100 42400 4225100
干净通讯线铜米 45000 45200 4510100
变压器铜(Cu≈95%) 42500 42700 4260100
马达铜(92-93%) 41000 41300 4115100
火烧线(97-98%) 43300 43600 4345100
美国黄杂铜(Fe<3%) 33600 33800 33700
干净铝线 12350 12550 1245-100
干净6063旧料 11150 11350 1125-50
拆水箱铝(89%) 10050 10250 1015-100
生铝(Fe<3%) 11400 11600 1150-50
水箱铝复锭 12450 12650 1255-100
316回炉边料(Ni10Mo2) 13200 13400 13300
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) 9600 9800 97000
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) 9200 9400 93000
430回炉料 3000 3200 31000
202回炉料(Ni≈3.5-3.8)
201回炉料(深拉料)
201回炉料(旧管料)
冲花边料 2170 2220 21950
马达铁 2070 2120 20950
统废 1740 1790 17650
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) 25300 25500 25400
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈623700 23900 23800
废机电马达(Cu≈9-10%) 5490 5510 550010
铅皮 15350 15550 15450
202回炉料(Ni≈4%) 5700 5800 57500
201边角料 4050 4250 41500
201旧管料 3750 3950 38500