南海有色金属及废金属(11月15日)现货参考行情
浏览:--次
2017-11-15 13:55:40
作者:
文章来源:--
【佛山】铜
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮铜线 46200 46400 46300 -800
干净通讯线铜米 46500 46700 46600 -800
1#铜管 45500 45700 45600 -800
水箱紫铜管(干净) 45100 45300 45200 -800
美国2#铜(94-95%) 42800 43100 42950 -700
2#铜(92-93%) 42100 42400 42250 -700
马达铜(91-92%) 41700 42000 41850 -700
破碎紫铜(91-92%) 41700 42000 41850 -700
破碎紫铜(89-90%) 40900 41200 41050 -700
破碎杂线头铜米(90-92%)41300 41500 41400 -700
紫杂铜(79-81%) 33800 34000 33900 -700
美国柜装黄铜Fe<2% 33700 33900 33800 -500
破碎黄铜Fe≤3% 32800 33000 32900 -500
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 27400 27600 27500 -500
美国柜装黄铜水箱 33400 33600 33500 -500
破碎黄铜水箱 28200 28400 28300 -500
电解铜(国标)* 52800 53000 52900 -1000
电解铜(国标) 48100 48300 48200 -900
国标无氧杆8mm 49500 49700 49600 -900
国标低氧杆8mm 48100 48300 48200 -800
国标成品铜线(1.13-2.52m49300 49500 49400 -800
国标成品铜线2.6mm 49200 49400 49300 -800
高精度H65铜带(0.3-0.8mm50300 50600 50450 -700
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.42900 43200 43050 -600
引铸非标黄铜枝Ф14-120 35900 36100 36000 -500
紫铜边料(干净) 46000 46200 46100 -800
磷铜边料(高精度) 49500 49700 49600 -700
镀白磷铜边料(非镀IC) 44200 44400 44300 -700
镀白黄铜边料(非镀IC) 33900 34100 34000 -500
65黄铜边料(干净) 37900 38100 38000 -600
62黄铜边料(干净) 37100 37300 37200 -600
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 25000 25200 25100 -400
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈23400 23600 23500 -400
【佛山】铝
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国产A00批售(送厂)中午报 15470 15570 15520 -100
国产氧化铝* 3650 3750 3700 0
进口洁净6063料 12150 12350 12250 -50
国产洁净6063新料 12550 12750 12650 -50
国产洁净6063旧料 11550 11750 11650 -50
干净港装报纸板(废旧) 12350 12550 12450 -50
破碎水箱铝(88-90%) 10700 10900 10800 -100
拆水箱铝(85-87%) 10200 10400 10300 -100
散装唛仔 9850 10050 9950 -50
中铝企业A00(华南地区)*15300 15300 15300 -150
电工圆铝杆(9.5mm)* 15950 16050 16000 -100
电泳铝材 20600 20800 20700 -100
喷涂铝材 20100 20300 20200 -100
国标磨砂铝材 19200 19400 19300 -100
水箱铝复锭 13250 13450 13350 -100
割胶铝线 13200 13400 13300 -100
割胶铝皮 13150 13350 13250 -100
【佛山】合金
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
优质环保合金压铸铝锭ADC116650 16850 16750 -50
标准合金压铸铝锭ADC12 15300 15500 15400 -50
合金压铸铝锭(7#铝) 13800 14000 13900 -50
优质破碎生铝(93-95%)* 13600 13800 13700 -50
破碎生铝(91-93%) 12050 12250 12150 -50
破碎熟铝(90-92%) 11100 11300 11200 -50
锌合金(压铸3#料)* 26650 26850 26750 -600
锌合金5#(旧料) 22700 22900 22800 -400
破碎锌(84-86%) 18800 19000 18900 -450
进口干净合金铝料 10750 10950 10850 -50
国产金属硅553# 12600 12800 12700 0
国产金属硅441# 14300 14500 14400 0
【佛山】锌
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
南华牌0#锌(批售价)* 26330 26530 26430 -620
广西、云南0#(电解)批售25460 25660 25560 -640
广西、云南0#(电解)批售23330 23530 23430 -600
云南、广西、湖南1#(电解)23280 23480 23380 -600
贵州1#锌 23240 23440 23340 -600
【上海】铜
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
电解铜* 52700 52900 52800 -1000
国标无氧杆(8mm)* 53900 54100 54000 -1000
国标低氧杆(8mm)* 51200 51400 51300 -900
1#光亮铜线 46200 46400 46300 -800
2#铜(94-95%) 43300 43600 43450 -700
美国黄杂铜Fe<3%(不含票 33600 33800 33700 -500
【上海】铝
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国产A00* 15140 15240 15190 -140
【上海】锌
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
0#锌锭(电解)* 25480 25680 25580 -620
【上海】铅
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#铅* 18750 18950 18850 -500
【上海】锡
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#锡* 141500 143500 142500 -1000