【佛山】铜
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮铜线 40200 40400 40300 0
干净通讯线铜米 40500 40700 40600 0
1#铜管 39400 39600 39500 0
水箱紫铜管(干净) 39000 39200 39100 0
美国2#铜(94-95%) 36900 37200 37050 0
2#铜(92-93%) 36200 36500 36350 0
马达铜(91-92%) 35800 36100 35950 0
破碎紫铜(91-92%) 36000 36300 36150 0
破碎紫铜(89-90%) 35200 35500 35350 0
破碎杂线头铜米(90-92%) 35600 35800 35700 0
紫杂铜(79-81%) 27900 28100 28000 0
美国柜装黄铜Fe<2% 29800 30000 29900 0
破碎黄铜Fe≤3% 28500 28700 28600 0
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 24500 24700 24600 0
美国柜装黄铜水箱 29500 29700 29600 0
破碎黄铜水箱 23900 24100 24000 0
电解铜(国标)* 45000 45200 45100 0
电解铜(国标) 41600 41800 41700 0
国标无氧杆8mm 43000 43200 43100 0
国标低氧杆8mm 42100 42300 42200 0
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 43100 43300 43200 0
国标成品铜线2.6mm 43000 43200 43100 0
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 44300 44600 44450 0
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 38000 38300 38150 0
引铸非标黄铜枝Ф14-120 31600 31800 31700 0
紫铜边料(干净) 40000 40200 40100 0
磷铜边料(高精度) 44500 44700 44600 0
镀白磷铜边料(非镀IC) 39100 39300 39200 0
镀白黄铜边料(非镀IC) 28900 29100 29000 0
65黄铜边料(干净) 33200 33400 33300 0
62黄铜边料(干净) 32400 32600 32500 0
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 21800 22000 21900 0
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe20300 20500 20400 0
【佛山】铝
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国产A00批售(送厂)中午报价* 13870 13970 13920 20
国产氧化铝* 2450 2550 2500 0
进口洁净6063料 10650 10850 10750 0
国产洁净6063新料 11050 11250 11150 0
国产洁净6063旧料 10050 10250 10150 0
干净港装报纸板(废旧) 10800 11000 10900 0
破碎水箱铝(88-90%) 9550 9750 9650 0
拆水箱铝(85-87%) 9050 9250 9150 0
散装唛仔 8700 8900 8800 0
中铝企业A00(华南地区)* 13660 13660 13660 -10
电工圆铝杆(9.5mm)* 14550 14650 14600 0
电泳铝材 19200 19400 19300 0
喷涂铝材 18700 18900 18800 0
国标磨砂铝材 17800 18000 17900 0
水箱铝复锭 11800 12000 11900 0
割胶铝线 11750 11950 11850 0
割胶铝皮 11700 11900 11800 0
【佛山】合金
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
优质环保合金压铸铝锭ADC12* 15500 15700 15600 0
标准合金压铸铝锭ADC12 14150 14350 14250 0
合金压铸铝锭(7#铝) 12650 12850 12750 0
优质破碎生铝(93-95%)* 12450 12650 12550 0
破碎生铝(91-93%) 10900 11100 11000 0
破碎熟铝(90-92%) 9800 10000 9900 0
锌合金(压铸3#料)* 23050 23250 23150 -50
锌合金5#(旧料) 20900 21100 21000 0
破碎锌(84-86%) 17350 17550 17450 0
进口干净合金铝料 9250 9450 9350 0
国产金属硅553# 10300 10500 10400 0
国产金属硅441# 11300 11500 11400 0
【佛山】锌
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
南华牌0#锌(批售价)* 22670 22870 22770 -30
广西、云南0#(电解)批售价* 21850 22050 21950 -60
广西、云南0#(电解)批售价 20320 20520 20420 -60
云南、广西、湖南1#(电解)批售 20270 20470 20370 -60
贵州1#锌 20170 20370 20270 -60
【上海】铜
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
电解铜* 45000 45200 45100 0
国标无氧杆(8mm)* 46100 46300 46200 0
国标低氧杆(8mm)* 45200 45400 45300 0
1#光亮铜线 40200 40400 40300 0
2#铜(94-95%) 37400 37700 37550 0
美国黄杂铜Fe<3%(不含票) 29700 29900 29800 0
【上海】铝
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国产A00* 13580 13680 13630 20
【上海】锌
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
0#锌锭(电解)* 21870 22070 21970 -30
【上海】铅
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#铅* 16400 16600 16500 -50
【上海】锡
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#锡* 139500 141500 140500 0