1月10日上午安泰科金属报价
浏览:--次
2017-01-10 14:52:40
作者:
文章来源:--
品名 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 45370-45450 45410 ↑60.0 2017/1/1
1#铅 18300-18400 18350 ↑350.0 2017/1/1
0#锌 22180-22280 22230 ↑530.0 2017/1/1
1#锡 152000-153000 152500 ↑250.0 2017/1/1
1#镍 85000-86100 85550 ↑400.0 2017/1/1
1#锌 22130-22230 22180 ↑530.0 2017/1/1
铝锭(华东12520-12580 12550 ↓130.0 2017/1/1
铝锭(华南12640-12720 12680 ↓100.0 2017/1/1
铝锭(河南12470-12530 12500 ↓130.0 2017/1/1
铝锭(山东12520-12580 12550 - 2017/1/1