南海有色金属及废金属(1月9日)现货参考行情
浏览:--次
2017-01-09 16:20:40
作者:
文章来源:--
【佛山】铜
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮铜线 39300 39500 39400 200
干净通讯线铜米 39600 39800 39700 200
1#铜管 38800 39000 38900 200
水箱紫铜管(干净) 38000 38200 38100 200
美国2#铜(94-95%) 36100 36400 36250 200
2#铜(92-93%) 35400 35700 35550 200
马达铜(91-92%) 35000 35300 35150 200
破碎紫铜(91-92%) 35000 35300 35150 200
破碎紫铜(89-90%) 34200 34500 34350 200
破碎杂线头铜米(90-92%)34600 34800 34700 200
紫杂铜(79-81%) 27100 27300 27200 200
美国柜装黄铜Fe<2% 29100 29300 29200 200
破碎黄铜Fe≤3% 27700 27900 27800 100
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 24800 25000 24900 100
美国柜装黄铜水箱 28800 29000 28900 200
破碎黄铜水箱 23100 23300 23200 100
电解铜(国标)* 45300 45500 45400 200
电解铜(国标) 41500 41700 41600 200
国标无氧杆8mm 42900 43100 43000 200
国标低氧杆8mm 41200 41400 41300 200
国标成品铜线(1.13-2.52m42200 42400 42300 200
国标成品铜线2.6mm 42100 42300 42200 200
高精度H65铜带(0.3-0.8mm41800 42100 41950 200
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.35900 36200 36050 100
引铸非标黄铜枝Ф14-120 30700 30900 30800 100
紫铜边料(干净) 39000 39200 39100 200
磷铜边料(高精度) 42300 42500 42400 200
镀白磷铜边料(非镀IC) 37600 37800 37700 200
镀白黄铜边料(非镀IC) 28600 28800 28700 100
65黄铜边料(干净) 32300 32500 32400 100
62黄铜边料(干净) 31500 31700 31600 100
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 20900 21100 21000 100
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈19400 19600 19500 100
【佛山】铝
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国产A00批售(送厂)中午报 13000 13100 13050 0
国产氧化铝* 2850 2950 2900 0
进口洁净6063料 10050 10250 10150 0
国产洁净6063新料 10450 10650 10550 0
国产洁净6063旧料 9450 9650 9550 0
干净港装报纸板(废旧) 10200 10400 10300 0
破碎水箱铝(88-90%) 9050 9250 9150 0
拆水箱铝(85-87%) 8550 8750 8650 0
散装唛仔 7650 7850 7750 0
中铝企业A00(华南地区)*12850 12850 12850 0
电工圆铝杆(9.5mm)* 13550 13650 13600 0
电泳铝材 18250 18450 18350 0
喷涂铝材 17750 17950 17850 0
国标磨砂铝材 16850 17050 16950 0
水箱铝复锭 11450 11650 11550 0
割胶铝线 11400 11600 11500 0
割胶铝皮 11350 11550 11450 0
【佛山】合金
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
优质环保合金压铸铝锭ADC115400 15600 15500 0
标准合金压铸铝锭ADC12 14050 14250 14150 0
合金压铸铝锭(7#铝) 12550 12750 12650 0
优质破碎生铝(93-95%)* 12350 12550 12450 0
破碎生铝(91-93%) 10800 11000 10900 0
破碎熟铝(90-92%) 9550 9750 9650 0
锌合金(压铸3#料)* 22700 22900 22800 200
锌合金5#(旧料) 19500 19700 19600 150
破碎锌(84-86%) 16100 16300 16200 150
进口干净合金铝料 8650 8850 8750 0
国产金属硅553# 10200 10400 10300 0
国产金属硅441# 11500 11700 11600 0
【佛山】锌
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
南华牌0#锌(批售价)* 22410 22610 22510 160
广西、云南0#(电解)批售21470 21670 21570 210
广西、云南0#(电解)批售19860 20060 19960 190
云南、广西、湖南1#(电解)19810 20010 19910 190
贵州1#锌 19710 19910 19810 190
【上海】铜
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
电解铜* 45200 45400 45300 200
国标无氧杆(8mm)* 46300 46500 46400 200
国标低氧杆(8mm)* 44100 44300 44200 200
1#光亮铜线 39200 39400 39300 200
2#铜(94-95%) 36400 36700 36550 200
美国黄杂铜Fe<3%(不含票 28900 29100 29000 200
【上海】铝
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国产A00* 12640 12740 12690 -20
【上海】锌
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
0#锌锭(电解)* 21670 21870 21770 160
【上海】铅
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#铅* 17950 18150 18050 100
【上海】锡
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#锡* 152000 154000 153000 1000