【佛山】铜
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮铜线 37800 38000 37900 -600
干净通讯线铜米 38100 38300 38200 -600
1#铜管 37300 37500 37400 -600
水箱紫铜管(干净) 36500 36700 36600 -600
美国2#铜(94-95%) 34800 35100 34950 -600
2#铜(92-93%) 34100 34400 34250 -600
马达铜(91-92%) 33700 34000 33850 -600
破碎紫铜(91-92%) 33700 34000 33850 -600
破碎紫铜(89-90%) 32900 33200 33050 -600
破碎杂线头铜米(90-92% 33300 33500 33400 -600
紫杂铜(79-81%) 25800 26000 25900 -600
美国柜装黄铜Fe<2% 27900 28100 28000 -600
破碎黄铜Fe≤3% 26800 27000 26900 -600
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 23800 24000 23900 -600
美国柜装黄铜水箱 27600 27800 27700 -600
破碎黄铜水箱 22200 22400 22300 -600
电解铜(国标)* 44000 44200 44100 -600
电解铜(国标) 40500 40700 40600 -600
国标无氧杆8mm 41900 42100 42000 -600
国标低氧杆8mm 39700 39900 39800 -600
国标成品铜线(1.13-2.52 40700 40900 40800 -600
国标成品铜线2.6mm 40600 40800 40700 -600
高精度H65铜带(0.3-0.8m 40000 40300 40150 -600
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y 34600 34900 34750 -600
引铸非标黄铜枝Ф14-120 29800 30000 29900 -600
紫铜边料(干净) 37500 37700 37600 -600
磷铜边料(高精度) 40800 41000 40900 -500
镀白磷铜边料(非镀IC) 36200 36400 36300 -500
镀白黄铜边料(非镀IC) 27500 27700 27600 -500
65黄铜边料(干净) 31000 31200 31100 -600
62黄铜边料(干净) 30200 30400 30300 -600
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 20200 20400 20300 -500
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al 18700 18900 18800 -500
【佛山】铝
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国产A00批售(送厂)中午报 13250 13350 13300 -510
国产氧化铝* 2850 2950 2900 0
进口洁净6063料 10200 10400 10300 -350
国产洁净6063新料 10600 10800 10700 -350
国产洁净6063旧料 9600 9800 9700 -350
干净港装报纸板(废旧) 10350 10550 10450 -350
破碎水箱铝(88-90%) 9100 9300 9200 -400
拆水箱铝(85-87%) 8600 8800 8700 -400
散装唛仔 7800 8000 7900 -350
中铝企业A00(华南地区) 13260 13260 13260 -290
电工圆铝杆(9.5mm)* 13700 13800 13750 -500
电泳铝材 18450 18650 18550 -500
喷涂铝材 17950 18150 18050 -500
国标磨砂铝材 17050 17250 17150 -500
水箱铝复锭 11550 11750 11650 -400
割胶铝线 11500 11700 11600 -400
割胶铝皮 11450 11650 11550 -400
【佛山】合金
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
优质环保合金压铸铝锭ADC 15300 15500 15400 -200
标准合金压铸铝锭ADC12 13950 14150 14050 -200
合金压铸铝锭(7#铝) 12450 12650 12550 -200
优质破碎生铝(93-95%)* 12300 12500 12400 -200
破碎生铝(91-93%) 10750 10950 10850 -200
破碎熟铝(90-92%) 9550 9750 9650 -400
锌合金(压铸3#料)* 20900 21100 21000 -1400
锌合金5#(旧料) 18250 18450 18350 -1100
破碎锌(84-86%) 14850 15050 14950 -1100
进口干净合金铝料 8800 9000 8900 -350
国产金属硅553# 10400 10600 10500 0
国产金属硅441# 11600 11800 11700 0
【佛山】锌
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
南华牌0#锌(批售价)* 20620 20820 20720 -1410
广西、云南0#(电解)批 19550 19750 19650 -1470
广西、云南0#(电解)批 18090 18290 18190 -1350
云南、广西、湖南1#(电解 18040 18240 18140 -1350
贵州1#锌 17940 18140 18040 -1350
【上海】铜
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
电解铜* 43900 44100 44000 -600
国标无氧杆(8mm)* 45000 45200 45100 -600
国标低氧杆(8mm)* 42600 42800 42700 -600
1#光亮铜线 37700 37900 37800 -600
2#铜(94-95%) 35000 35300 35150 -600
美国黄杂铜Fe<3%(不含票 27700 27900 27800 -600
【上海】铝
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
国产A00* 12540 12640 12590 -320
【上海】锌
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
0#锌锭(电解)* 19870 20070 19970 -1410
【上海】铅
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#铅* 17750 17950 17850 -650
【上海】锡
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#锡* 145500 147500 146500 -1000