利率衍生 中国金融期货交易所T1612持仓信息(2016/8/25)...
浏览:--次
2016-08-25 18:00:51
作者:
文章来源:--
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 中信期货 5283 -127 中信期货 6568 -662 中信期货 4146185
2 海通期货 5141 -1202 国泰君安 2908 71 上海东证 254694
3 国泰君安 2872 -768 天风期货 2414 148 和融期货 23170
4 招商期货 2783 -402 上海东证 2403 -212 国泰君安 2239 -467
5 上海东证 1994 -77 新湖期货 2059 -28 海通期货 2059300
6 广发期货 1987 -463 招商期货 1549 -59 天风期货 1672131
7 上海东亚 1420 -218 海通期货 1470 -151 兴业期货 1309 -112
8 南华期货 1352 -197 华泰期货 1295 -108 长江期货 1235144
9 光大期货 1272 82 永安期货 1081 -1 永安期货 11841
10 申银万国 1237 -814 光大期货 1027 78 乾坤期货 1080 -80
11 中信建投 1134 -130 中信建投 919 70 方正中期 101027
12 信达期货 1082 -37 兴证期货 915 139 申银万国 924 -98
13 华泰期货 1010 -354 申银万国 777 -7 华泰期货 841 -92
14 鲁证期货 897 -83 银河期货 748 101 南华期货 801241
15 国金期货 876 -482 鲁证期货 535 30 光大期货 78622
16 天风期货 845 -507 东航期货 478 0 广发期货 721-7
17 银河期货 805 140 国金期货 472 1 招商期货 706104
18 兴业期货 692 -428 中国国际 458 70 银河期货 68122
19 兴证期货 681 -297 信达期货 447 -217 平安期货 663 -10
20 方正中期 676 99 中金期货 423 -1 华西期货 652-6
合计 34039 28946 27572
www.99qh.com