利率衍生 中国金融期货交易所TF1612持仓信息(2016/8/8)...
浏览:--次
2016-08-08 18:40:51
作者:
文章来源:
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 中信建投 540 366 新湖期货 1803 -36 海通期货 17915
2 中信期货 483 -30 中粮期货 1798 40 和融期货 17530
3 国金期货 392 202 中信期货 1788 162 鲁证期货 14060
4 南华期货 253 9 招商期货 1034 0 国泰君安 122023
5 永安期货 242 -243 永安期货 864 107 中信建投 1105458
6 国泰君安 225 76 华泰期货 699 127 兴业期货 9840
7 华西期货 220 50 银河期货 561 -13 永安期货 963117
8 上海东证 203 -329 国泰君安 452 56 上海东证 761-4
9 华泰期货 168 -110 中金期货 437 104 中信期货 6125
10 申银万国 148 35 东航期货 370 22 南华期货 589-9
11 银河期货 113 -57 乾坤期货 348 0 渤海期货 4000
12 国投安信 106 6 英大期货 324 -4 一德期货 38338
13 中金期货 104 -3 申银万国 308 28 华泰期货 3319
14 上海东亚 86 86 北京首创 291 3 广发期货 25321
15 新湖期货 83 -29 国金期货 226 74 乾坤期货 2100
16 鲁证期货 77 58 平安期货 223 0 华西期货 18788
17 山金期货 75 75 弘业期货 218 8 银河期货 16218
18 平安期货 66 -39 光大期货 208 -7 平安期货 14336
19 建信期货 65 25 广发期货 207 3 国海良时 1220
20 徽商期货 64 59 徽商期货 187 47 中粮期货 955
合计 3713 12346 13470
www.99qh.com